搜索
浏览量:
1000
直插单色
产品编号
z1
产品描述
参数
3mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL3AB4SCK30-T | Spec | Ø3 | Blue | 2000 | 30° | 463-475 | 2.8-3.4 | 30 |
YL3ACLS1CK30-CWAW10-T | Spec | Ø3 | White | 7000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4UCK30-T | Spec | Ø3 | Green | 7000 | 30° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AG4VCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow-Green | 90 | 30° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AO4UCK30-T | Spec | Ø3 | Orange | 700 | 30° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AP4SCK30-T | Spec | Ø3 | Purple | 50 | 30° | 400-410 | 2.8-3.2 | 30 |
YL3APRLSCK30-T | Spec | Ø3 | Pink | 2000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL3AR4UCK30-T | Spec | Ø3 | Red | 700 | 30° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL3AY4UCK30-T | Spec | Ø3 | Yellow | 900 | 30° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
4.8mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL4.8BB4SCK24-T | Spec | Ø4.8 | Blue | 400 | 100° | 463-475 | 2.8-3.6 | 30 |
YL4.8BCLS1CK24-CWAW10-T | Spec | Ø4.8 | White | 1500 | 100° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL4.8BG4UCK24-T | Spec | Ø4.8 | Green | 1000 | 100° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL4.8BG4VCK24-T | Spec | Ø4.8 | Yellow-Green | 50 | 100° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL4.8BO4UCK24-T | Spec | Ø4.8 | Orange | 250 | 100° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL4.8BP4SCK24-T | Spec | Ø4.8 | Purple | 10 | 100° | 400-410 | 2.8-3.6 | 30 |
YL4.8BPRLSCK24-T | Spec | Ø4.8 | Pink | 400 | 110° | / | 2.8-3.6 | 30 |
YL4.8BR4UCK24-T | Spec | Ø4.8 | Red | 200 | 100° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL4.8BY4UCK24-T | Spec | Ø4.8 | Yellow | 250 | 100° | 585-596 | 1.8-2.4 | 30 |
5mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL5AB4SCK22-T | Spec | Ø5 | Blue | 5000 | 20° | 463-475 | 2.8-3.6 | 30 |
YL5ACLS1CK22-CWAW10-T | Spec | Ø5 | White | 15000 | 20° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL5AG4UCK22-T | Spec | Ø5 | Green | 18000 | 20° | 510-520 | 2.8-3.6 | 30 |
YL5AG4VCK22-T | Spec | Ø5 | Yellow-Green | 200 | 20° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL5AO4UCK22-T | Spec | Ø5 | Orange | 2000 | 20° | 600-610 | 1.8-2.4 | 25 |
YL5AP4SCK22-T | Spec | Ø5 | Purple | 200 | 20° | 400-410 | 2.8-3.6 | 25 |
YL5APRLSCK22-T | Spec | Ø5 | Pink | 4000 | 20° | / | 2.8-3.6 | 30 |
YL5AR4HCK22-T | Spec | Ø5 | Gap Red | 230 | 20° | 640-660 | 1.8-2.4 | 25 |
YL5AR4UCK22-T | Spec | Ø5 | Red | 2000 | 20° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL5AY4UCK22-T | Spec | Ø5 | Yellow | 1800 | 20° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
8mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL8AB2SW1K19-T | Spec | Ø8 | Blue | 150 | 60° | 463-475 | 2.8-3.6 | 30 |
YL8AC2S1W1K19-CWAW2-H | Spec | Ø8 | White | 1200 | 60° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL8AG2UCK19-T | Spec | Ø8 | Green | 1500 | 60° | 515-525 | 2.8-3.6 | 30 |
YL8AG2VD2K19-T | Spec | Ø8 | Green-Yellow | 50 | 60° | 565-575 | 1.8-2.4 | 25 |
YL8AP2SCK19-T | Spec | Ø8 | Purple | 1000 | 30° | 400-410 | 2.8-3.6 | 30 |
YL8AR2UD1K19-T | Spec | Ø8 | Red | 200 | 60° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL8AY2UD9K19-T | Spec | Ø8 | Yellow | 200 | 60° | 585-596 | 1.8-2.4 | 25 |
10mm | ||||||||
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) |
YL10AB4SCK17-T | Spec | Ø10 | Blue | 6000 | 30° | 463-475 | 2.8-3.6 | 30 |
YL10ACLS1CK17-CWAW10-T | Spec | Ø10 | White | 90000 | 30° | Max. 460 | 2.8-3.6 | 30 |
YL10AG4UD1K17-T | Spec | Ø10 | Green | 3000 | 40° | 515-525 | 2.8-3.6 | 30 |
YL10AG4VT1K17-T | Spec | Ø10 | Yellow-Green | 100 | 30° | 567-576 | 1.8-2.4 | 25 |
YL10AP4SW1K17-T | Spec | Ø10 | Purple | 130 | 60° | 400-415 | 2.8-3.6 | 30 |
YL10APRLSW1K17-T | Spec | Ø10 | Pink | 3000 | 60° | / | 2.8-3.6 | 30 |
YL10AR4UCK17-T | Spec | Ø10 | Red | 1000 | 30° | 620-630 | 1.8-2.4 | 25 |
YL10AY4UCK17-T | Spec | Ø10 | Yellow | 1500 | 30° | 585-596 | 1.8-2.4 | 30 |
关键词:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
相关产品
选用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
连接
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:博天堂918:139 2948 7029
传真机:0769 8718 7333/0769 8779 3616
比如您对于们有问题解答以及需求量,请与我门结合
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 博天堂918:粤ICP备2021020527号
网站建设:新网