搜索
浏览量:
1000
直插三色
产品编号
z3
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M2H5RGB9UCO | Spec | 2x5x5mm | Red/Green/Blue | Red | 230 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 180 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRGB9UC1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green/Blue | Red | 150 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 230 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 1500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 4500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 4500 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 300 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5J RGB9UCOB | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 400 | 120° | Red | 620 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 400 | Blue | 465 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5JRGB9UWOA | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 230 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 600 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 |
关键词:
三色
red
green
blue
2.8-3.6
spec
25
1.8-2.4
620-630
463-475
上一个
UVC-3535-2
下一个
直插单色
相关产品
采用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
关系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:博天堂918:139 2948 7029
发传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
这样您我自己有的问题并且供需,请与自己搞好关系
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 博天堂918:粤ICP备2021020527号
网站建设:新网